Hassas Teraziler
| Model adı | XE-N | XE-H | |||||||||
| Maks.Kapasite (g) | 150 | 300 | 600 | 1500 | 3000 | 6000 | 300 | 600 | 1500 | 3000 | 6000 |
| Hassasiyet (g) | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |
| İç çözünürlük | 1/30,000 ~ 1/75,000 | ||||||||||
| Tartım Birimleri | g, ct, lb, oz, GN, ozt, dwt | ||||||||||
| Ekran hanesi | 6 and half digits(Ağırlık) | ||||||||||
| Ekran tipi | LCD(arka ışık ile) | ||||||||||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (˚C) | 5 ~ 40˚C | ||||||||||
| Güç Kaynağı | DC 12V(adaptör ile) | ||||||||||
| Platform Ölçüsü (mm) | 150,300,600 : Ø128mm 1500,3000,6000: 155 x 143mm |
||||||||||
| Ölçüler (mm)(E x B x Y) | 272(E) x 180(B) x 74(Y) | ||||||||||
| Ürün Ağırlığı (kg) | 1.39 | ||||||||||
Teklif Talep Formu
Ürün hakkında detaylı bilgi almak için formu doldurabilirsiniz.